قضاء: الشوف | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 19 | 1 | 3.5 | - | 0.0 | 0.4 | 53.8 | - | 0.0 | 0.1 | 7.7 | 0.2 | 23.1 | 0.1 | 15.4 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 5,315 | 297 | 5.6 | 1 | 0.2 | 125 | 42.1 | - | 0.0 | 30 | 10.0 | 132 | 44.4 | 7 | 2.4 | 2 | 0.8 |
من 2 الى 5 | 16,083 | 1,037 | 6.4 | 8 | 0.8 | 447 | 43.1 | - | 0.0 | 70 | 6.8 | 486 | 46.9 | 25 | 2.4 | 1 | 0.1 |
من 5 الى 10 | 14,293 | 1,049 | 7.3 | 9 | 0.9 | 319 | 30.4 | - | 0.0 | 85 | 8.1 | 611 | 58.2 | 25 | 2.3 | 0 | 0.0 |
من 10 الى 20 | 12,960 | 1,311 | 10.1 | 32 | 2.4 | 287 | 21.9 | - | 0.0 | 167 | 12.7 | 754 | 57.5 | 44 | 3.4 | 27 | 2.1 |
من 20 الى 40 | 7,749 | 693 | 8.9 | 3 | 0.5 | 112 | 16.1 | - | 0.0 | 172 | 24.8 | 343 | 49.5 | 28 | 4.0 | 36 | 5.1 |
من 40 الى 60 | 2,737 | 282 | 10.3 | 1 | 0.2 | 103 | 36.5 | - | 0.0 | 45 | 16.0 | 117 | 41.7 | 16 | 5.5 | 0.2 | 0.1 |
من 60 الى 80 | 1,551 | 94 | 6.1 | 11 | 11.2 | 32 | 33.9 | - | 0.0 | 15 | 16.3 | 34 | 36.2 | 2 | 2.5 | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 859 | 131 | 15.2 | 50 | 38.2 | 56 | 42.8 | - | 0.0 | 10 | 7.3 | 15 | 11.7 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,297 | 85 | 6.5 | - | 0.0 | 31 | 36.7 | - | 0.0 | 11 | 13.5 | 42 | 49.6 | 0 | 0.2 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 316 | 19 | 6.0 | - | 0.0 | 3 | 15.8 | - | 0.0 | - | 0.0 | 15 | 78.9 | 1 | 5.3 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 2,069 | 8 | 0.4 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 8 | 100.0 |
اكثر من 500 | 8,370 | 13 | 0.2 | - | 0.0 | 2 | 15.4 | - | 0.0 | 2 | 15.4 | 9 | 69.2 | - | 0.0 | - | 0.0 |
المجموع | 73,618 | 5,018 | 6.8 | 114 | 2.3 | 1,516 | 30.2 | - | 0.0 | 607 | 12.1 | 2,558 | 51.0 | 148 | 3.0 | 75 | 1.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |